A DSN anunciou a lista Global 2020 das 100 principais empresas de venda direta do mundo, com base na receita de 2019.
A 11ª anual DSN Global 100 Celebration foi transmitido ao vivo em Dallas, uma vez que o evento foi cancelado devido à pandemia do COVID-10.
“O que obviamente é diferente nos anos anteriores é a entrega do Global 100”, disse Todd Eliason, editor-chefe da DSN. “Optamos por não cancelar a celebração do Global 100, porque acreditamos que é importante e relevante continuar a tradição de destacar o melhor da venda direta”.
A lista DSN Global 100 oferece uma perspectiva única sobre o impacto global da indústria nas esferas econômica e social. Ele fornece uma gama de aprendizado mútuo, não apenas para os membros da indústria, mas também para pesquisadores, investidores e – o mais importante – aqueles que procuram oportunidades dentro da indústria.
Uma nova reviravolta na lista
A DSN Global 100 já havia listado 100 empresas, variando de US $ 60 milhões a mais de US $ 10 bilhões em receita a cada ano.
Este ano, a lista de 2020 assumiu um novo visual, reconhecendo 50 empresas que faturaram mais de US $ 100 milhões em 2019.
O objetivo da lista Global 100 permanece o mesmo: mostrar o verdadeiro impacto desse canal na vida das pessoas, bem como a impacto econômico que as empresas de vendas diretas causam nas comunidades às quais servem.
Este ano, a lista de 2020 ganhou um novo visual, reconhecendo 50 empresas que atingiram mais de US $ 100 milhões em receita em 2019.
2020 Rank | Company | 2019 Revenue |
1 | Amway | $8.4B |
2 | Herbalife Nutrition | $4.9B |
3 | Avon Products Inc. | $4.76B |
4 | Vorwerk | $4.23B |
5 | Natura | $3.66B |
6 | Coway | $2.59B |
7 | Nu Skin | $2.40B |
8 | Tupperware | $1.80B |
9 | Oriflame | $1.47B |
10 | Ambit Energy | $1.31B |
11 | Pola | $1.24B |
12 | Belcorp | $1.17B |
13 | PM International | $1.11B |
14 | Jeunesse | $1.1B |
15 | Telecom Plus | $1.08B |
16 | USANA | $1.06B |
17 | Yanbal | $885M |
18 | Medifast/OPTAVIA | $714M |
19 | Arbonne | $672M |
20 | Team National | $651M |
21 | Miki Corp. | $505M |
22 | Scentsy | $472M |
23 | Plexus Worldwide | $467M |
24 | MONAT Global | $388M |
25 | Faberlic | $385M |
26 | Nature’s Sunshine | $362M |
27 | WorldVentures | $335M |
28 | For Days | $308M |
29 | Hy Cite Enterprises | $306M |
30 | Vestige Marketing | $302M |
31 | Noevir | $286M |
32 | Farmasi | $250M |
33 | New Image Group | $243M |
34 | Naturally Plus | $242M |
35 | ARIIX | $230M |
36 | LifeVantage | $226M |
37 | Pure Romance | $225M |
38 | Color Street | $220M |
38 | Menard | $220M |
40 | Noni by NewAge Beverages | $200M |
41 | Giffarine | $198M |
42 | KK Assuran | $193M |
43 | Immunotec | $180M |
44 | ASEA Global | $170M |
44 | MyDailyChoice / HempWorx | $170M |
46 | Mannatech | $158M |
47 | Southwestern Advantage | $138M |
48 | Elepreneurs | $135M |
49 | Usborne Books & More | $119M |
50 | Xyngular | $108M |
Iremos divulgar em breve as empresas que ocupam a posição 51ª a 100ª.