A SUCESSO, elaborou um Ranking, contendo as principais empresas de MMN, que mais estão obtendo acesso a seus sites aqui no Brasil.
Este ranking demonstra a procura de pessoas interessadas em conhecer a empresa e a quantidade de empreendedores que estão visitando o site para comprar produtos e entrar em seus escritórios virtuais.
Ou seja, quanto mais visita o site recebe, mais força e demanda a empresa está tendo.
Sendo assim, o Ranking acaba por revelar, as empresas que possuem mais distribuidores e vendas.
Quanto mais visita o site recebe, mais pessoas estão comprando e entrando em seus offices. Faz todo sentido.
Conheça agora o Ranking, baseado do portal Alexa, que pertence a Amazon e revela os acessos na internet local e global.
Por ordem crescente, o site que mais recebe visitas no Brasil, é o Google.com.br, que ocupa a posição 01. A partir daí, os sites mais visitados vão sendo ranqueados.
EMPRESAS DE MARKETING MULTINÍVEL QUE RECEBEM MAIS VISITAS NO BRASIL:
POSIÇÃO | EMPRESA | BRASIL | NO MUNDO |
1 | Hinode | 775 | 19.889 |
2 | Maravilhas da Terra | 984 | 43.437 |
3 | Amakha Paris | 1.533 | 65.902 |
4 | Polishop | 1.396 | 32.042 |
5 | Amway | 1.664 | 50.297 |
6 | doTERRA | 2.198 | 5.778 |
7 | Jeunesse | 2.487 | 14.191 |
8 | Ominilife | 8.479 | 39.523 |
9 | Forever Living | 10.444 | 233.601 |
10 | Herbalife | 16.949 | 360.269 |
As Empresas abaixo, ainda não aparecem no Ranking Brasil, mas estão no Ranking Global
11 | Young Living | 5.779 | |
12 | 4Life | 19.671 | |
13 | Incruises | 25.345 | |
14 | Be Factor | 92.448 | |
15 | MWR Life | 101.959 | |
16 | World Ventures/Dreamtrips | 127.583 | |
17 | Kuvera | 450.316 | |
18 | Nui Social | 810.54 |
As empresas abaixo, ainda não aparecem no Ranking Brasil e no Ranking global da Alexa.
19 | 01 Company | Sem resultado | Sem resultado |
20 | Liberté | Sem resultado | Sem resultado |
21 | Sweet International | Sem resultado | Sem resultado |
22 | Luci Luci | Sem resultado | Sem resultado |
23 | VillaMundi | Sem resultado | Sem resultado |
25 | Rede Fácil | Sem resultado | Sem resultado |
27 | Jan Rose | Sem resultado | Sem resultado |
28 | Next 21 | Sem resultado | Sem resultado |
29 | Multilatina | Sem resultado | Sem resultado |
30 | Ms Paris | Sem resultado | Sem resultado |
31 | Grupo LPZ | Sem resultado | Sem resultado |
Data da Pesquisa: 19/07/2020
A partir de agora, todo domingo, esta Pesquisa será atualizada
OBS: Empresas que possuem lojas ou Centros de Distribuição para que empreendedores comprem produtos nestes locais, provavelmente possuem menos visitas ao site.
Obs2: As empresas que aparecem “sem resultados”, podem não ter volume suficiente para entrar no Alexa; podem ser novas; podem não terem “site seguro”.