As empresas de MMN e de Vendas Diretas no Brasil, ainda não fazem uso do potencial da rede social para se relacionarem com seus distribuidores, gerarem novos e até mesmo para consolidar ou divulgar suas marcas e produtos.
A prova disso, está nos baixos índices de aproveitamento de seus engajamentos.
Somente uma empresa, entre as 30 maiores, possui engajamento positivo. 29 possuem engajamento negativo, ou seja, abaixo da média ideal.
Conforme a plataforma NJL que mostra a interação real dos perfis com seus seguidores no Instagram, as empresas precisam imediatamente rever suas estratégias.
Recentemente inclusive, divulgamos aqui no portal, o lançamento da Sucesso Marketing, empresa da Holding Sucesso, comandada pelo nosso CEO, Claudio Di Lucca, que possui 36 anos de experiência em marketing e 33 anos em network marketing.
A Sucesso Marketing é a uma empresa de inteligência em marketing integrado, com estratégias offline e online para gerar novos distribuidores, fidelizar os atuais, aumentar o faturamento das empresas e corrigir problemas de organização, produtividade, rede, treinamento, liderança, vendas, comunicação e logística.
Para revolucionar os resultados da sua rede social fale com a gente, clicando AQUI
“SOMENTE UMA EMPRESA, DAS 30 MAIORES POSSUI ENGAJAMENTO POSITIVO”
CONHEÇA AGORA AS EMPRESAS QUE POSSUEM MELHOR ENGAJAMENTO NO INSTAGRAM:
*Observações: neste levantamento avaliamos apenas o Instagram como principal mídia de interação.
RANKING DE ENGAJAMENTO:
RANK | EMPRESA | SEGUIDORES | POSTS | SEGUE | CURTIDAS | COMENTÁRIOS | VISUALIZAÇÕES | ENGAJAMENTO |
1 | Atomy | 15.514 | 172 | 23 | 380 | 30 | 4.328 | 3,65% |
2 | BeeFree | 655.916 | 384 | 7 | 35 | 5 | 564 | 0,01% |
3 | VS Life | 48447 | 338 | 26 | 14 | 3 | 0 | -0,04% |
4 | Doggy | 27578 | 446 | 1691 | 11 | 2 | 0 | -0,05% |
5 | Next 21 | 25349 | 731 | 30 | 10 | 2 | 198 | -0,05% |
6 | Chanceller | 15526 | 3865 | 7392 | 8 | 0 | 0 | -0,06% |
7 | Nova Up | 39551 | 173 | 112 | 27 | 1 | 225 | -0,07% |
8 | Spigreen | 58.767 | 707 | 977 | 42 | 1 | 585 | -0,07% |
9 | Maravilhas da Terra | 203777 | 342 | 5 | 162 | 10 | 1466 | -0,08% |
10 | RBC | 13025 | 167 | 17 | 17 | 0 | 282 | -0,14% |
11 | Oz life | 6.884 | 70 | 4 | 10 | 0 | 0 | -0,16% |
12 | Polishop | 71.039 | 907 | 11 | 224 | 6 | 1878 | -0,32% |
13 | Royal Prestige | 80.356 | 942 | 18 | 236 | 16 | 3754 | -0,32% |
14 | Herbalife | 217.697 | 1677 | 147 | 715 | 18 | 9856 | -0,34% |
15 | Hinode | 638.038 | 193 | 120 | 2.056 | 99 | 23.768 | -0,34% |
16 | Atlantica Natural | 8.073 | 132 | 219 | 31 | 0 | 0 | -0,39% |
17 | Amakha | 190864 | 2500 | 274 | 791 | 53 | 15920 | -0,44% |
18 | Akmos | 35001 | 1684 | 40 | 152 | 4 | 0 | -0,45 |
19 | Henovar | 4.023 | 169 | 56 | 16 | 2 | 247 | -0,45% |
20 | Jeunesse | 192.325 | 3114 | 156 | 846 | 33 | 11.937 | -0,46% |
21 | Omnilife | 36.550 | 1703 | 213 | 190 | 6 | 554 | -0,54% |
22 | Jan Rosê | 20.757 | 1132 | 4 | 134 | 21 | 953 | -0,75% |
23 | ihit | 9445 | 217 | 184 | 68 | 4 | 1036 | -0,77% |
24 | Forever Living | 54,213 | 1942 | 68 | 451 | 18 | 1975 | -0,87% |
25 | Luci Luci | 29.598 | 303 | 37 | 286 | 8 | 3346 | -1% |
26 | doTERRA | 606.229 | 1574 | 130 | 6.199 | 100 | 126.120 | -1,04% |
27 | Amway | 52664 | 711 | 1505 | 650 | 22 | 4935 | -1,28% |
28 | Marka da Paz | 99.192 | 1256 | 1762 | 1993 | 37 | 20718 | -2,05% |
29 | Rhius | 6234 | 49 | 14 | 192 | 18 | 2197 | -3,38% |
30 | 01 Lunezy | 9.086 | 322 | 4172 | 330 | 11 | 18648 | -3,76% |
MAIOR NÚMERO DE SEGUIDORES:
RANK | EMPRESA | SEGUIDORES |
1 | BeeFree | 655.916 |
2 | Hinode | 638.038 |
3 | doTERRA | 606.229 |
4 | Herbalife | 217.697 |
5 | Maravilhas da Terra | 203.777 |
6 | Jeunesse | 192.325 |
7 | Amakha | 190.864 |
8 | Marka da Paz | 99.192 |
9 | Royal Prestige | 80.356 |
10 | Polishop | 71.039 |
11 | Spigreen | 58.767 |
12 | Amway | 52.664 |
13 | VS Life | 48.447 |
14 | Nova Up | 39.551 |
15 | Omnilife | 36.550 |
16 | Akmos | 35.001 |
17 | Luci Luci | 29.598 |
18 | Doggy | 27.578 |
19 | Next 21 | 25.349 |
20 | Jan Rosê | 20.757 |
21 | Chanceller | 15.526 |
22 | Atomy | 15.514 |
23 | RBC | 13.025 |
24 | ihit | 9.445 |
25 | 01 Lunezy | 9.086 |
26 | Atlantica Natural | 8.073 |
27 | Oz life | 6.884 |
28 | Rhius | 6.234 |
29 | Henovar | 4.023 |
30 | Forever Living | 54.213 |
MAIOR NÚMERO DE POSTS
RANK | EMPRESA | POSTS |
1 | Chanceller | 3865 |
2 | Jeunesse | 3114 |
3 | Amakha | 2500 |
4 | Forever Living | 1942 |
5 | Omnilife | 1703 |
6 | Akmos | 1684 |
7 | Herbalife | 1677 |
8 | doTERRA | 1574 |
9 | Marka da Paz | 1256 |
10 | Jan Rosê | 1132 |
11 | Royal Prestige | 942 |
12 | Polishop | 907 |
13 | Next 21 | 731 |
14 | Amway | 711 |
15 | Spigreen | 707 |
16 | Doggy | 446 |
17 | BeeFree | 384 |
18 | Maravilhas da Terra | 342 |
19 | VS Life | 338 |
20 | 01 Lunezy | 322 |
21 | Luci Luci | 303 |
22 | ihit | 217 |
23 | Hinode | 193 |
24 | Nova Up | 173 |
25 | Atomy | 172 |
26 | Henovar | 169 |
27 | RBC | 167 |
28 | Atlantica Natural | 132 |
29 | Oz life | 70 |
30 | Rhius | 49 |
QUANTOS PERFIS AS EMPRESAS SEGUEM:
RANK | EMPRESA | SEGUE |
1 | Chanceller | 7392 |
2 | 01 Lunezy | 4172 |
3 | Marka da Paz | 1762 |
4 | Doggy | 1691 |
5 | Amway | 1505 |
6 | Spigreen | 977 |
7 | Amakha | 274 |
8 | Atlantica Natural | 219 |
9 | Omnilife | 213 |
10 | ihit | 184 |
11 | Jeunesse | 156 |
12 | Herbalife | 147 |
13 | doTERRA | 130 |
14 | Hinode | 120 |
15 | Nova Up | 112 |
16 | Forever Living | 68 |
17 | Henovar | 56 |
18 | Akmos | 40 |
19 | Luci Luci | 37 |
20 | Next 21 | 30 |
21 | VS Life | 26 |
22 | Atomy | 23 |
23 | Royal Prestige | 18 |
24 | RBC | 17 |
25 | Rhius | 14 |
26 | Polishop | 11 |
27 | BeeFree | 7 |
28 | Maravilhas da Terra | 5 |
29 | Oz life | 4 |
30 | Jan Rosê | 4 |
MÉDIA DE CURTIDAS:
RANK | EMPRESA | CURTIDAS |
1 | doTERRA | 6.199 |
2 | Hinode | 2.056 |
3 | Marka da Paz | 1993 |
4 | Jeunesse | 846 |
5 | Amakha | 791 |
6 | Herbalife | 715 |
7 | Amway | 650 |
8 | Forever Living | 451 |
9 | Atomy | 380 |
10 | 01 Lunezy | 330 |
11 | Luci Luci | 286 |
12 | Royal Prestige | 236 |
13 | Polishop | 224 |
14 | Rhius | 192 |
15 | Omnilife | 190 |
16 | Maravilhas da Terra | 162 |
17 | Akmos | 152 |
18 | Jan Rosê | 134 |
19 | ihit | 68 |
20 | Spigreen | 42 |
21 | BeeFree | 35 |
22 | Atlantica Natural | 31 |
23 | Nova Up | 27 |
24 | RBC | 17 |
25 | Henovar | 16 |
26 | VS Life | 14 |
27 | Doggy | 11 |
28 | Next 21 | 10 |
29 | Oz life | 10 |
30 | Chanceller | 8 |
MÉDIA DE COMENTÁRIOS:
RANK | EMPRESA | COMENTÁRIOS |
1 | doTERRA | 100 |
2 | Hinode | 99 |
3 | Amakha | 53 |
4 | Marka da Paz | 37 |
5 | Jeunesse | 33 |
6 | Atomy | 30 |
7 | Amway | 22 |
8 | Jan Rosê | 21 |
9 | Herbalife | 18 |
10 | Forever Living | 18 |
11 | Rhius | 18 |
12 | Royal Prestige | 16 |
13 | 01 Lunezy | 11 |
14 | Maravilhas da Terra | 10 |
15 | Luci Luci | 8 |
16 | Polishop | 6 |
17 | Omnilife | 6 |
18 | BeeFree | 5 |
19 | Akmos | 4 |
20 | ihit | 4 |
21 | VS Life | 3 |
22 | Doggy | 2 |
23 | Next 21 | 2 |
24 | Henovar | 2 |
25 | Nova Up | 1 |
26 | Spigreen | 1 |
27 | Chanceller | 0 |
28 | RBC | 0 |
29 | Oz life | 0 |
30 | Atlantica Natural | 0 |
MÉDIA DE VISUALIZAÇÕES:
RANK | EMPRESA | VISUALIZAÇÕES |
1 | doTERRA | 126.120 |
2 | Hinode | 23.768 |
3 | Marka da Paz | 20718 |
4 | 01 Lunezy | 18648 |
5 | Amakha | 15920 |
6 | Jeunesse | 11.937 |
7 | Herbalife | 9856 |
8 | Amway | 4935 |
9 | Atomy | 4.328 |
10 | Royal Prestige | 3754 |
11 | Luci Luci | 3346 |
12 | Rhius | 2197 |
13 | Forever Living | 1975 |
14 | Polishop | 1878 |
15 | Maravilhas da Terra | 1466 |
16 | ihit | 1036 |
17 | Jan Rosê | 953 |
18 | Spigreen | 585 |
19 | BeeFree | 564 |
20 | Omnilife | 554 |
21 | RBC | 282 |
22 | Henovar | 247 |
23 | Nova Up | 225 |
24 | Next 21 | 198 |
25 | VS Life | 0 |
26 | Doggy | 0 |
27 | Chanceller | 0 |
28 | Oz life | 0 |
29 | Atlantica Natural | 0 |
30 | Akmos | 0 |
MÉDIA DE ENGAJAMENTO:
RANK | EMPRESA | ENGAJAMENTO |
1 | Atomy | 3,65% |
2 | BeeFree | 0,01% |
3 | VS Life | -0,04% |
4 | Doggy | -0,05% |
5 | Next 21 | -0,05% |
6 | Chanceller | -0,06% |
7 | Nova Up | -0,07% |
8 | Spigreen | -0,07% |
9 | Maravilhas da Terra | -0,08% |
10 | RBC | -0,14% |
11 | Oz life | -0,16% |
12 | Polishop | -0,32% |
13 | Royal Prestige | -0,32% |
14 | Herbalife | -0,34% |
15 | Hinode | -0,34% |
16 | Atlantica Natural | -0,39% |
17 | Amakha | -0,44% |
18 | Akmos | -0,45 |
19 | Henovar | -0,45% |
20 | Jeunesse | -0,46% |
21 | Omnilife | -0,54% |
22 | Jan Rosê | -0,75% |
23 | ihit | -0,77% |
24 | Forever Living | -0,87% |
25 | Luci Luci | -1% |
26 | doTERRA | -1,04% |
27 | Amway | -1,28% |
28 | Marka da Paz | -2,05% |
29 | Rhius | -3,38% |
30 | 01 Lunezy | -3,76% |