O engajamento de seguidores no Instagram, reflete a força das empresas de Marketing Multinível.
Todavia, os números apresentados, comprovam facilmente que as empresas ainda não trabalham suas redes sociais como deveriam.
Veja só:
EMPRESAS | SEGUIDORES |
Hinode | 608.000 |
doTERRA | 422.000 |
Maravilhas da Terra | 226.000 |
Herbalife | 201.000 |
Jeunesse | 186.000 |
Amakha Paris | 159.000 |
Omnilife | 151.000 |
Marka da Paz | 85.200 |
Polishop | 73.500 |
Racco | 58.400 |
Forever Living | 46.300 |
Up!Global | 42.000 |
Akmos | 31.600 |
Young Living | 30.800 |
Luci Luci | 20.500 |
Jan Rosê | 18.200 |
Grupo LPZ | 13.600 |
EmbellezeVD | 10.100 |
NewAge | 7.700 |
Kenko Pato | 1.919 |
Precisa turbinar sua rede social? Gerar maior engajamento com seus clientes? Vender e conquistar prospects, fale com a Sucesso Digital. Clique AQUI